<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher &#8211; Verlierer: Die Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/</link>
	<description>a viral smo and sem (sea + seo) blog by johndo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 22:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alexander7</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Alexander7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-60</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA buy@generic.LEVITRA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Need cheap generic LEVITRA?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://www.trustedpillspot.com/?ml=buy-generic-LEVITRA <a href="mailto:buy@generic.LEVITRA">buy@generic.LEVITRA</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>&#8230;</b>&#8230;</strong></p>
<p>Need cheap generic LEVITRA?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander4</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Alexander4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 03:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-56</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.box.net/view_shared/sehx410ux7?ml=buy-generic-abana buy@generic.abana&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Need cheap generic ABANA?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://www.box.net/view_shared/sehx410ux7?ml=buy-generic-abana <a href="mailto:buy@generic.abana">buy@generic.abana</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>&#8230;</b>&#8230;</strong></p>
<p>Need cheap generic ABANA?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-53</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;box.net/view_shared/byj29ux7zp?ml=buy-viagra-online buy@viagra.online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Need cheap generic VIAGRA?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="box.net/view_shared/byj29ux7zp?ml=buy-viagra-online <a href="mailto:buy@viagra.online">buy@viagra.online</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>&#8230;</b>&#8230;</strong></p>
<p>Need cheap generic VIAGRA?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SAMUEL</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>SAMUEL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-45</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Pillspot.org.&lt;b&gt; &lt;a href=&quot;http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ Vitamins@buy.online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Categories: &lt;b&gt;Mental HealthAntidepressants.Anti-allergic/Asthma.Pain Relief.Skin Care.Antiviral.Blood Pressure/Heart.Stomach.Mens Health.Eye Care.Weight Loss.Vitamins/Herbal Supplements.Anxiety/Sleep Aid.Antidiabetic.Womens Health.Stop SmokingAntibi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Pillspot.org.<b> <a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ <a href="mailto:Vitamins@buy.online">Vitamins@buy.online</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>.&#8230;</b></strong></p>
<p>Categories: <b>Mental HealthAntidepressants.Anti-allergic/Asthma.Pain Relief.Skin Care.Antiviral.Blood Pressure/Heart.Stomach.Mens Health.Eye Care.Weight Loss.Vitamins/Herbal Supplements.Anxiety/Sleep Aid.Antidiabetic.Womens Health.Stop SmokingAntibi&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog Besucher in 2k10 vs 2k09 – Teil 1 von 12 #measure #wa w/ #ga</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Blog Besucher in 2k10 vs 2k09 – Teil 1 von 12 #measure #wa w/ #ga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-34</guid>
		<description>[...] wie hoch die Resonanz auf meinen Artikel „Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen“ gewesen ist und wie viele Emails, Nachrichten etc. ich auf diesen erhalten&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie hoch die Resonanz auf meinen Artikel „Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen“ gewesen ist und wie viele Emails, Nachrichten etc. ich auf diesen erhalten&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen, Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen &#124; Blog, Zugriffe, Media, Social, Analyse, Zeitraum, Artikel</title>
		<link>http://johndo.de/archives/nach-relaunch-und-durch-social-media-306-prozent-mehr-besucher-verlierer-die-suchmaschinen/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Tweets die Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen, Nach Relaunch und durch Social Media 306,67% mehr Besucher – Verlierer: Die Suchmaschinen &#124; Blog, Zugriffe, Media, Social, Analyse, Zeitraum, Artikel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=794#comment-32</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dominik Johnson und Gabriel Beck, Tom Zeithaml erwähnt. Tom Zeithaml sagte: RT @dominik_johnson: nach relaunch und durch #socialmedia 306,67% mehr besucher http://bit.ly/8X9Fvv – verlierer: die suchmaschinen #wa #lpo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Dominik Johnson und Gabriel Beck, Tom Zeithaml erwähnt. Tom Zeithaml sagte: RT @dominik_johnson: nach relaunch und durch #socialmedia 306,67% mehr besucher <a href="http://bit.ly/8X9Fvv" rel="nofollow">http://bit.ly/8X9Fvv</a> – verlierer: die suchmaschinen #wa #lpo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

