<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kreatives wirtschaftliches tun &#187; entwicklung</title>
	<atom:link href="http://johndo.de/archives/tag/entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johndo.de</link>
	<description>a viral smo and sem (sea + seo) blog by johndo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 10:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ein Tag ohne eMail – Traum oder Albtraum?</title>
		<link>http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/</link>
		<comments>http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[click-to-open-rate]]></category>
		<category><![CDATA[cpo]]></category>
		<category><![CDATA[ctor]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[displayadvertising]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emailadressen]]></category>
		<category><![CDATA[emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[hochrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[search engine marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johndo.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[




		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Twittere diesen Artikel!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Linkedin
		
		
			Sende dies zu Posterous
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Technorati
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed
		
		
			Digg this!
		
		
			Füge hinzu zu Google Bookmarks
		
		
			Füge hinzu zu Yandex.Bookmarks
		
		
			Bei StumbleUpon einstellen
		
		
			Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag
		





„…Vermutlich wünscht sich fast jeder Anwender von Zeit zu Zeit einen Arbeitstag ohne E-Mails…“ – so fängt die erste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;t=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F+-+http://bit.ly/7d1kVa+(via+@dominik_johnson)" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F&amp;summary=%E2%80%9E%E2%80%A6Vermutlich%20w%C3%BCnscht%20sich%20fast%20jeder%20Anwender%20von%20Zeit%20zu%20Zeit%20einen%20Arbeitstag%20ohne%20E-Mails%E2%80%A6%E2%80%9C%20%E2%80%93%20so%20f%C3%A4ngt%20die%20erste%20Zeile%20aus%20dem%20aktuellen%20Monatsspiegel%20an.%20Es%20gibt%20wirklich%20Tage%2C%20an%20denen%20die%20Inbox%20nicht%20aufh%C3%B6rt%20immer%20h%C3%B6here%20Zahlen%20der%20ungelesenen%20eMails%20anzuzeigen.%20Es%20entsteht%20f%C3%B6rm&amp;source=kreatives wirtschaftliches tun" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Linkedin">Empfehle diesen Artikel bei Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F&amp;selection=%E2%80%9E%E2%80%A6Vermutlich%20w%C3%BCnscht%20sich%20fast%20jeder%20Anwender%20von%20Zeit%20zu%20Zeit%20einen%20Arbeitstag%20ohne%20E-Mails%E2%80%A6%E2%80%9C%20%E2%80%93%20so%20f%C3%A4ngt%20die%20erste%20Zeile%20aus%20dem%20aktuellen%20Monatsspiegel%20an.%20Es%20gibt%20wirklich%20Tage%2C%20an%20denen%20die%20Inbox%20nicht%20aufh%C3%B6rt%20immer%20h%C3%B6here%20Zahlen%20der%20ungelesenen%20eMails%20anzuzeigen.%20Es%20entsteht%20f%C3%B6rm" rel="nofollow" title="Sende dies zu Posterous">Sende dies zu Posterous</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F&amp;link=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-yandex">
			<a href="http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;lname=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Yandex.Bookmarks">Füge hinzu zu Yandex.Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/&amp;title=Ein+Tag+ohne+eMail+%E2%80%93+Traum+oder+Albtraum%3F" rel="nofollow" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<p style="text-align: justify;"><a href="http://johndo.de/wp-content/2008/12/monatsspiegel_ein_tag_ohne_email.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-323" title="Monatsspiegel - Ein Tag ohne eMail" src="http://johndo.de/wp-content/2008/12/monatsspiegel_ein_tag_ohne_email-128x128.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>„<em>…Vermutlich wünscht sich fast jeder Anwender von Zeit zu Zeit einen Arbeitstag ohne E-Mails…</em>“ – so fängt die erste Zeile aus dem aktuellen Monatsspiegel an. Es gibt wirklich Tage, an denen die Inbox nicht aufhört immer höhere Zahlen der ungelesenen eMails anzuzeigen. Es entsteht förmlich der Eindruck, als wenn die eigene Person alles zu jeder Zeit beantworten soll. Beleuchten wir ein bisschen die aktuellen Zahlen diverser Studien zu eMailmarketing bzw. eMailversand.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-293"></span>eMail ist das billigste CPO Mittel stand 2007. Das ergab der „State of Retailing Online 2007“ Report von Shop.org von der National Retail Foundation mit dem Forrester Research. Im Online-Medium-Vergleich hat die eMail einen CPO von unter 7,- USD, während Affiliate Programme bei 17,47 USD liegen. SEA bzw. Paid Search hat einen CPO von 26,75 USD und Display Advertising bzw. Banner Ads haben einen CPO von 71,89 USD. Deswegen braucht es niemanden zu wundern, warum die eigene eMailadresse so kostbar für Unternehmen ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Auswerten von eMails ist mindestens genauso spannend wie die Analyse von SEM, Analytics oder Webmonitoring. Es fängt an beim CTOR (Click-to-open-rate) an, ein Beispiel:</p>
<p style="text-align: justify;">In den ersten drei Quartalen im Jahr 2003 war die beste Zeit, um eine eMail als Unternehmer an eine Zielgruppe zu senden, 11 Uhr Ante Meridian. Das heißt, in dieser Zeit war die Wahrscheinlichkeit am Größten eine Re- bzw. Aktion auf die versandte eMail zu erhalten. Auch wichtig, für das versenden eines Newsletters, sind die Emailadressen. So wird ebenfalls ausgewertet, welche B2C User (yahoo, gmail, hotmail, lycos, aol, etc.) am Aktivsten sind. Zugleich war in den ersten drei Quartalen 2003 der Mittwoch sehr beliebt bei den Usern, wie sich herausstellte. <a class="wp-caption" title="Loren McDonald - Click-to-Open Rate: A Better Metric?" href="http://www.emaillabs.com/email_marketing_articles/article_click_to_open_rate.html" target="_blank">Loren McDonald</a> hat zu diesem Thema eine nette Site, für diejenigen, die etwas tiefer eintauchen möchten in die Materie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://johndo.de/wp-content/2008/12/entwicklung_business_email_nutzer_bis_2010.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-324" title="Entwicklung Business eEmailnutzer bis 2010" src="http://johndo.de/wp-content/2008/12/entwicklung_business_email_nutzer_bis_2010-128x128.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>Persönlich finde ich Hochrechnungen sehr spannend, zugleich wie diese tatsächlich verlaufen und dies lässt sich am Besten feststellen, in dem diese festgehalten werden. Da sich der Artikel an Businessuser richtet, möchte ich die Ferris Research Studie „The Email Security Market, 2005-2010“ an dieser Stelle erwähnen. Die Nutzer in der Abbildung rechts sind jeweils in Millionen zusammengefasst und zugleich auf die nächste Hunderttausendeinheit aufgerundet.</p>
<p style="text-align: justify;">Und hier noch ein paar Eckdaten, die den Tag ohne eMail – Traum oder Albtraum abrunden:</p>
<p style="text-align: justify;">Im Laufe des Jahres 2006 wurden 6 Billionen Nicht-Spam-eMails, seitens Businessnutzern, verschickt. Geschätzte Zahl der Nicht-Spam-eMails, die weltweit jeden Tag im Jahr 2006 versendet werden, beträgt 25 Milliarden. Der prozentuelle Anteil der Spam-eMail-Nachrichten, die täglich gesendet werden, liegt unter 75%. Die Anzahl der typischen Internet-eMails, die von einem Businessnutzer empfangen und versendet werden, liegt bei 600 pro Woche. Last but least, die produzierten Kosten eines Benutzers, die für das Löschen einer Spam-Nachricht benötigt werden, liegen bei 0,04 USD. In diesem Sinne wünsche ich allen Emailempfängern einen angenehmen Abend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johndo.de/archives/ein-tag-ohne-email-traum-oder-albtraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

